Sammenligning
Tesla Model S |
Tesla Model X |
Tesla Model 3 |
Tesla Model Y |
|
Ny pris | Fra 903.412 | Fra 1.015.412 | Fra 339.900 | Fra 499.412 |
Produktionsår | 2021 | 2019 - ... | 2018 - ... | 2020 - ... |
Lande hvor den er fremstillet | USA, Holland | USA, Holland | USA, Kina | USA, Kina |
Batteri og opladning |
||||
Rækkevidde EPA | 651 km. | 579 km. | 568 km. | 524 km. |
Rækkevidde WLTP | 652 km. | 580 km. | 560 km. | 505 km. |
Batteri kapacitet | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
AC-Oplader | 16.5 kW | 16.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
Max opladningshastighed (DC) | 250 kW | 200 kW | 250 kW | 250 kW |
Motor og ydelse | ||||
Top fart | 250 km/t | 250 km/t | 235 km/t | 217 km/t |
Hestekræfter | 670 hk. | 670 hk. | 434 hk. | 476 hk. |
0-100 km/t | 3,2 sek. | 3,9 sek. | 4,4 sek. | 5,1 sek. |
Øvrige | ||||
Sæder | 5* (for nu) | 5/6/7 | 5 | 5* (for nu) |
Vægt | 2.069 kg. | 2.459 kg. | 1.847 kg. | 2.003 kg. |
Max. Bagagerumsplads | 793 L | 2492 L | 425 L | 1841 L |
Interiør | Premium | Premium | Premium | Premium |
Center skærm | 17" | 17" | 15" | 15" |
Cockpit | Ja | Ja | Nej | Nej |
Skærm til bagsæder | Ja | Ja | Nej | Nej |
Opvarmet bagsæder | Ja | Ja | Ja | Ja |
HEPA-filter | Ja | Ja | Nej | Ja |
Dimensioner | ||||
Længde | 4.970 mm | 5.036 mm | 4.694 mm | 4.750 mm |
Bredde | 1.964 mm | 2.271 mm | 1.850 mm | 1.999 mm |
Højde | 1.445 mm | 1.624 mm | 1.443 mm | 1.684 mm |
Hvad omfatter Premium interiør?
Når man køber en Tesla i Long Range eller Performance udgave, får man gratis opgraderet interører fra "delvis premium-interiør" til "premium-interiør". Men hvad for man med i Premium-interiør?
- Tåge lygter
- Lys ved fødderne (på forsæderne)
- Ekstra højtalere bag i bilen
- Subwoofer
- Sædevarme på bagsæder
Interiør design forskelle
Hvis du vælger at gå med Model S eller Model X får du ekstra udstyr som ikke findes i Model Y og Model 3.
Model S og Model X har lige fået et "facelift". De har gået den yderst minimalistiske vej som Model 3 og Model Y, MEN... der er stadig nogle ting som øger interiøret i Model S og Model X.
- 17" center skærm (2" større end Model 3 & Y)
- HEPA luftfilter som skulle filtere virus, pollen og bakterier fra kabinen. (Fåes også i Model Y)
- "Active noise canceling", som skulle fjerne støj udefra.
- Mulighed for et "Yoke"-rat.
- En mindre skærm til passagerne bag i bilen
- En info skærm bag rettet med relevant information som fart, rækkevidde osv..